该展会属于其它行业(1424) 展会主题为(4299) 您可能还关心以下行业或主题展会: 设备展(108)加盟展(80)文化展(39)
2020德国法兰克福消费品展|礼品展
展出时间:2020年2月8-12日
展出地点:德国法兰克福展览中心
主办:法兰克福展览公司
展会简介:
德国法兰克福春(Ambiente)季消费品贸易博览会是公认的贸易效果很好、也是全球最大的消费品类博览会之一,该博览会始办于1949年、每年举办一届。展会场地极为紧张。
2019Ambiente展出面积34万m2,参展商共4635家、来自87个国家和地区(其中海外展商3514家,占76%)。到会贸易观众来自138个国家和地区高达13.8万人,其中海外贸易观众6.7万人、占46%,意大利、荷兰、法国、美国和瑞士等国家分别位列前五大海外观众客源国。来自美国、土耳其、俄罗斯、巴西及阿联酋的海外买家强势增长。
展会回顾:
展会面积:32.9万平方米 参展商数量:94个国家及地区的4811名展商参展买家数量:152个国家的135,000名买家。
法兰克福消费品及礼品展提供了一个具有一定的广度和深度的市场,而且都是来自不同行业的人士,也是给展商提供生意的好机会。在这里你能遇到专业买家,而且可以接触到新产品潮流。该展会是中国消费类产品商出口欧洲乃至世界的重要平台。展会现场通过对展商和观众进行的调查显示, 95%的观众对展会效果表示“满意”或者“非常满意”。
友情提醒:
因展会场地极为紧张,最终提供多大Ambiente面积的摊位,请以最终书面确认为准。
上海励贸展览服务有限公司
地 址:上海青浦区华腾路1218号39幢嘉壹智汇505室
参展顾问:陆亚俊 13917134363
电 话:021-34689987
传 真:021-33275101
QQ在线咨询:3001313047
E-mail:3001313047@qq.com
展出内容:
礼品 /家庭用品 /花园用品:桌上用品、各类装饰品、工艺品、玩具、草柳、编织工艺品、蜡烛、人造花、节日用品、包装材料、木制品、包装用品、家庭照明器材及辅件、油漆油画用品、像框、礼品、钟表、香料香水、时尚家具、庭院园艺用品、户外家居、拉杆旅行箱包、超市促销用品、工艺鞋类、电脑外设配件、数码产品、儿童用品、漆器等
餐桌用品 /厨房用品:玻璃器皿、陶瓷产品、塑料制品、玻璃制品、金属器皿、银器、家庭用品、厨房用品、厨房用纺织品、清洁用品、餐具、家居纺织品、浴室用品、餐酒具、餐桌装饰品、刀具、刀叉及附件、烹饪及烘焙炊具、家用器皿、购物篮及附件等
美容与沐浴用品/个人饰品:美容用品、香薰产品、个人护理用品、健康用品;各类精致设计的饰品、包袋、围巾、墨镜、帽子、珠宝配饰、首饰等
展会名称 | 时间 | 展馆 | 展出面积 | 展商数量 | 观众数量 |
---|---|---|---|---|---|
2020年德国法兰克福圣诞礼品展 | 2020-01-25 至 2020-01-29 | 上海新国际博览中心 | --- | --- | --- |
2019拉斯维加斯日用消费品及礼品展-美国 | 2019-03-17 至 2019-03-20 | 上海国际展览中心 | --- | --- | --- |
2018年意大利米兰国际家居及消费品展 | 2018-09-09 至 2018-09-09 | 北京展览馆 | 20000平米 | --- | --- |
2019上海国际日用消费品博览会 | 2019-11-22 至 2019-11-24 | 上海光大会展中心 | --- | --- | --- |
2019第十九届亚太零售商展暨国际消费品展重庆新零售展 | 2019-09-05 至 2019-09-07 | 重庆国际博览中心 | 50000平米 | --- | --- |
2019中国国际日用消费品博览会(宁波消博会) | 2019-07-07 至 2019-07-10 | 宁波国际会议展览中心 | --- | --- | --- |
第十九届亚太零售商大会暨国际消费品博览会 | 2019-09-05 至 2019-09-07 | 重庆国际博览中心 | 50000平米 | --- | --- |
第十九届亚太零售商大会国际消费品博览会 | 2019-09-05 至 2019-09-07 | 重庆国际博览中心 | 50000平米 | --- | --- |
APRCE第十九届亚太零售商大会暨国际消费品博览会 | 2019-09-05 至 2019-09-07 | 重庆国际博览中心 | 50000平米 | --- | --- |
2019第五届广州国际日用百货、家庭用品及消费品展览会 | 2019-03-29 至 2019-03-31 | 广州国际采购中心 | --- | --- | --- |
2019年成都法兰克福汽配展-Capas chengdu | 2019-05-23 至 2019-05-25 | 成都世纪城新国际会展中心 | 80000平米 | --- | --- |
2019法兰克福上海国际汽配展 | 2019-11-27 至 2019-11-30 | 中国博览会会展综合体 | --- | --- | --- |
2019上海法兰克福汽配展(时间地点) | 2019-11-27 至 2019-11-30 | 上海国家会展中心 | 270000平米 | --- | --- |
2018上海法兰克福汽配展览会 | 2018-11-28 至 2018-12-01 | 上海新国际博览中心 | --- | --- | --- |
2019年上海法兰克福汽配展会 | 2019-11-27 至 2019-11-30 | 上海国家会展中心 | 360000平米 | --- | --- |
2018年德国汉诺威工业博览会 | 2018-04-23 至 2018-04-27 | 上海新国际博览中心 | --- | --- | --- |
2019年汉诺威工业展|德国工业4.0考察游学 | 2019-04-01 至 2019-04-05 | 北京展览馆 | --- | --- | --- |
2019北京国际消费电子 | 2019-06-28 至 2019-06-30 | 北京展览馆 | --- | --- | --- |
2019北京消费电子展 | 2019-06-28 至 2019-06-30 | 北京展览馆 | 30000平米 | --- | --- |
2017深圳国际礼品展 | 2017-10-20 至 2017-10-23 | 深圳会展中心 | --- | --- | --- |
联系人:陆亚俊 | 手机:13917134363 |
座机:未知 | 传真:未知 |
邮箱:3001313047@qq.com | |
网址:未知 | |
地址:上海青浦区华腾路1218号39幢嘉壹智汇505室 |
页面将在 5 秒后自动跳转到下载页